Челси
|
| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | в н п | мячи | Оч | М | | Ливерпуль (Англия) | A | 1:0 0:1 | 2:2 5:3 | 2:3 1:0 | 3 1 2 | 11 - 9 | 10 | I | | Анжи (Россия) | 1:0 0:1 | A | 2:0 1:3 | 2:0 1:1 | 3 1 2 | 7 - 5 | 10 | II | | Янг Бойз (Швейцария) | 3:5 2:2 | 3:1 0:2 | A | 3:1 3:2 | 3 1 2 | 14 - 13 | 10 | III | | Удинезе (Италия) | 0:1 3:2 | 1:1 0:2 | 2:3 1:3 | A | 1 1 4 | 7 - 12 | 4 | IV |
|
|
|
| команда | 1 | 2 | 3 | 4 | в н п | мячи | Оч | М | | Виктория Пльзень (Чехия) | B | 1:0 0:1 | 3:1 1:1 | 4:0 2:1 | 4 1 1 | 11 - 4 | 13 | I | | Атлетико М (Испания) | 1:0 0:1 | B | 2:1 0:2 | 1:0 3:0 | 4 0 2 | 7 - 4 | 12 | II | | Академика (Португалия) | 1:1 1:3 | 2:0 1:2 | B | 1:1 0:2 | 1 2 3 | 6 - 9 | 5 | III | | Хапоэль Тель-Авив (Израиль) | 1:2 0:4 | 0:3 0:1 | 2:0 1:1 | B | 1 1 4 | 4 - 11 | 4 | IV |
|
|
|
| Фенербахче (Турция) | C | 0:3 4:2 | 2:2 1:0 | 2:0 1:0 | 4 1 1 | 10 - 7 | 13 | I | | Боруссия М (Германия) | 2:4 3:0 | C | 2:0 2:2 | 2:0 0:0 | 3 2 1 | 11 - 6 | 11 | II | | Марсель (Франция) | 0:1 2:2 | 2:2 0:2 | C | 5:1 0:3 | 1 2 3 | 9 - 11 | 5 | III | | АЕЛ (Кипр) | 0:1 0:2 | 0:0 0:2 | 3:0 1:5 | C | 1 1 4 | 4 - 10 | 4 | IV |
|
|
|
| Бордо (Франция) | D | 2:0 0:3 | 1:0 1:1 | 4:0 2:1 | 4 1 1 | 10 - 5 | 13 | I | | Ньюкасл (Англия) | 3:0 0:2 | D | 1:1 0:0 | 1:0 2:2 | 2 3 1 | 7 - 5 | 9 | II | | Маритиму (Португалия) | 1:1 0:1 | 0:0 1:1 | D | 2:1 0:2 | 1 3 2 | 4 - 6 | 6 | III | | Брюгге (Бельгия) | 1:2 0:4 | 2:2 0:1 | 2:0 1:2 | D | 1 1 4 | 6 - 11 | 4 | IV |
|
|
|
| Стяуа (Румыния) | E | 1:5 2:2 | 1:0 1:1 | 2:0 2:1 | 3 2 1 | 9 - 9 | 11 | I | | Штутгарт (Германия) | 2:2 5:1 | E | 0:0 2:0 | 0:1 0:2 | 2 2 2 | 9 - 6 | 8 | II | | Копенгаген (Дания) | 1:1 0:1 | 0:2 0:0 | E | 2:1 2:1 | 2 2 2 | 5 - 6 | 8 | III | | Мольде (Норвегия) | 1:2 0:2 | 2:0 1:0 | 1:2 1:2 | E | 2 0 4 | 6 - 8 | 6 | IV |
|
|
|
| Днепр (Украина) | F | 3:1 2:4 | 2:0 2:1 | 4:0 3:2 | 5 0 1 | 16 - 8 | 15 | I | | Наполи (Италия) | 4:2 1:3 | F | 1:3 0:3 | 4:0 2:1 | 3 0 3 | 12 - 12 | 9 | II | | ПСВ Эйндховен (Голландия) | 1:2 0:2 | 3:0 3:1 | F | 1:1 0:1 | 2 1 3 | 8 - 7 | 7 | III | | АИК (Швеция) | 2:3 0:4 | 1:2 0:4 | 1:0 1:1 | F | 1 1 4 | 5 - 14 | 4 | IV |
|
|
|
| Генк (Бельгия) | G | 0:0 2:2 | 3:0 1:0 | 2:1 1:1 | 3 3 0 | 9 - 4 | 12 | I | | Базель (Швейцария) | 2:2 0:0 | G | 1:0 1:2 | 3:0 0:0 | 2 3 1 | 7 - 4 | 9 | II | | Видеотон (Венгрия) | 0:1 0:3 | 2:1 0:1 | G | 3:0 1:2 | 2 0 4 | 6 - 8 | 6 | III | | Спортинг (Португалия) | 1:1 1:2 | 0:0 0:3 | 2:1 0:3 | G | 1 2 3 | 4 - 10 | 5 | IV |
|
|
| | Рубин (Россия) | H | 3:0 2:2 | 2:0 1:1 | 1:0 1:0 | 4 2 0 | 10 - 3 | 14 | I | | Интер (Италия) | 2:2 0:3 | H | 1:0 3:1 | 2:2 3:1 | 3 2 1 | 11 - 9 | 11 | II | | Партизан (Сербия) | 1:1 0:2 | 1:3 0:1 | H | 0:0 1:1 | 0 3 3 | 3 - 8 | 3 | III | | Нефтчи (Азербайджан) | 0:1 0:1 | 1:3 2:2 | 1:1 0:0 | H | 0 3 3 | 4 - 8 | 3 | IV |
|
|
|
| Лион (Франция) | I | 2:1 1:1 | 2:1 3:2 | 2:0 4:3 | 5 1 0 | 14 - 8 | 16 | I | | Спарта Прага (Чехия) | 1:1 1:2 | I | 3:1 0:0 | 3:1 1:1 | 2 3 1 | 9 - 6 | 9 | II | | Атлетик Б (Испания) | 2:3 1:2 | 0:0 1:3 | I | 1:1 2:0 | 1 2 3 | 7 - 9 | 5 | III | | Хапоэль К-Ш (Израиль) | 3:4 0:2 | 1:1 1:3 | 0:2 1:1 | I | 0 2 4 | 6 - 13 | 2 | IV |
|
|
|
| Лацио (Италия) | J | 0:0 0:0 | 3:0 1:1 | 1:0 4:1 | 3 3 0 | 9 - 2 | 12 | I | | Тоттенхэм (Англия) | 0:0 0:0 | J | 3:1 1:1 | 3:1 1:1 | 2 4 0 | 8 - 4 | 10 | II | | Панатинаикос (Греция) | 1:1 0:3 | 1:1 1:3 | J | 1:0 0:3 | 1 2 3 | 4 - 11 | 5 | III | | Марибор (Словения) | 1:4 0:1 | 1:1 1:3 | 3:0 0:1 | J | 1 1 4 | 6 - 10 | 4 | IV |
|
|
|
| Металлист (Украина) | K | 2:0 0:0 | 3:1 2:1 | 2:0 0:1 | 4 1 1 | 9 - 3 | 13 | I | | Байер (Германия) | 0:0 0:2 | K | 1:0 1:0 | 3:0 4:0 | 4 1 1 | 9 - 2 | 13 | II | | Русенборг (Норвегия) | 1:2 1:3 | 0:1 0:1 | K | 3:2 2:1 | 2 0 4 | 7 - 10 | 6 | III | | Рапид Вена (Австрия) | 1:0 0:2 | 0:4 0:3 | 1:2 2:3 | K | 1 0 5 | 4 - 14 | 3 | IV |
|
|
|
| Ганновер (Германия) | L | 2:1 2:2 | 3:2 2:1 | 0:0 2:2 | 3 3 0 | 11 - 8 | 12 | I | | Леванте (Испания) | 2:2 1:2 | L | 1:0 3:1 | 3:0 0:0 | 3 2 1 | 10 - 5 | 11 | II | | Хельсингборг (Швеция) | 1:2 2:3 | 1:3 0:1 | L | 2:2 3:1 | 1 1 4 | 9 - 12 | 4 | III | | Твенте (Голландия) | 2:2 0:0 | 0:0 0:3 | 1:3 2:2 | L | 0 4 2 | 5 - 10 | 4 | IV |
|
|
|
Таблица коэффициентов УЕФА
| 1/16 | | Наполи (Италия) | Виктория Пльзень (Чехия) | 0:3, 0:2 | | БАТЭ (Беларусь) лч | Фенербахче (Турция) | 0:0, 0:1 | | Байер (Германия) | Бенфика (Португалия) лч | 0:1, 1:2 | | Динамо К (Украина) лч | Бордо (Франция) | 1:1, 0:1 | | Анжи (Россия) | Ганновер (Германия) | 3:1, 1:1 | | Ньюкасл (Англия) | Металлист (Украина) | 0:0, 1:0 | | Штутгарт (Германия) | Генк (Бельгия) | 1:1, 2:0 | | Боруссия М (Германия) | Лацио (Италия) | 3:3, 0:2 | | Тоттенхэм (Англия) | Лион (Франция) | 2:1, 1:1 | | Интер (Италия) | ЧФР Клуж (Румыния) лч | 2:0, 3:0 | | Леванте (Испания) | Олимпиакос (Греция) лч | 3:0, 1:0 | | Атлетико М (Испания) | Рубин (Россия) | 0:2, 1:0 | | Базель (Швейцария) | Днепр (Украина) | 2:0, 1:1 | | Зенит (Россия) лч | Ливерпуль (Англия) | 2:0, 1:3 | | Аякс (Голландия) лч | Стяуа (Румыния) | 2:0, 0:2 (пен. 2:4) | | Спарта Прага (Чехия) | Челси (Англия) лч | 0:1, 1:1 |
|
|
|
|
| 1/8 | | Виктория Пльзень (Чехия) | Фенербахче (Турция) | 0:1, 1:1 | | Бенфика (Португалия) лч | Бордо (Франция) | 1:0, 3:2 | | Анжи (Россия) | Ньюкасл (Англия) | 0:0, 0:1 | | Штутгарт (Германия) | Лацио (Италия) | 0:2, 1:3 | | Тоттенхэм (Англия) | Интер (Италия) | 3:0, 1:4 (д.в) | | Леванте (Испания) | Рубин (Россия) | 0:0, 0:2 (д.в) | | Базель (Швейцария) | Зенит (Россия) лч | 2:0, 0:1 | | Стяуа (Румыния) | Челси (Англия) лч | 1:0, 1:3 |
|
|
|
|
| 1/4 | | Челси (Англия) лч | Рубин (Россия) | 3:1, 2:3 | | Тоттенхэм (Англия) | Базель (Швейцария) | 2:2, 2:2 (пен. 1:4) | | Фенербахче (Турция) | Лацио (Италия) | 2:0, 1:1 | | Бенфика (Португалия) лч | Ньюкасл (Англия) | 3:1, 1:1 |
|
|
|
|
| 1/2 | | Фенербахче (Турция) | Бенфика (Португалия) лч | 1:0, 1:3 | | Базель (Швейцария) | Челси (Англия) лч | 1:2, 1:3 |
|
|
|
|
| ФИНАЛ | | Бенфика (Португалия) лч | Челси (Англия) лч | 1:2 |
|
|
|
|